How To Make Hardened Leather Conan Exiles
Clarification [ ]
Supple fabric that offers enhanced protection. Leather can exist strong and difficult to work if it has not been correctly treated, but there is a fine line between softening the leather besides far and having it lose its protective properties. Leather will help to terminate the claws and fangs of a fauna, merely a determined foe will be able to break through the material. Used to create armors at an Armorers Demote
Source [ ]
| Tanner's Table | |||
|---|---|---|---|
| Ingredients | Issue | Craft fourth dimension | Experience gained |
| 5 2 two v | 1 | eight s | i |
Uses [ ]
| Construction Hammer | |||
|---|---|---|---|
| Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
| 200 150 l 25 | ane | half-dozen min | 10650 |
| 200 150 50 25 | ane | vi min | 10650 |
| Armorer's Bench, Improved Armorer'southward Bench, Campaign Armorer's Bench, Garrison Armorer'southward Bench | |||
| Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
| 1 13 16 | 1 | ten s | 3832 |
| i 13 sixteen | 1 | 10 s | 3832 |
| ane 13 xvi | 1 | 10 s | 3832 |
| 1 25 25 | 1 | xx southward | 4750 |
| one 20 20 | ane | 20 southward | 4360 |
| 1 20 18 | 1 | 10 min | 33320 |
| 1 20 18 | i | x min | 33320 |
| 1 20 18 | 1 | 10 min | 33320 |
| 1 20 18 | 1 | 10 min | 33320 |
| 1 20 18 | i | 10 min | 33320 |
| Improved Armorer'south Bench, Entrada Armorer's Bench, Garrison Armorer's Bench | |||
| Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
| ane 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| one 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 twenty | i | one min | 2204 |
| one 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 xx | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 twenty | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | one min | 2204 |
| 1 45 twenty | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | i | 1 min | 2204 |
| one 45 twenty | i | ane min | 2204 |
| 1 45 20 | i | 1 min | 2204 |
| i 45 twenty | 1 | one min | 2204 |
| i 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| ane 45 20 | ane | i min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | i | one min | 2204 |
| i 45 20 | 1 | ane min | 2204 |
| 1 45 twenty | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| i 45 twenty | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | i | 1 min | 2204 |
| i 45 20 | ane | one min | 2204 |
| 1 25 eight | ane | 6 min | 4870 |
| 1 xiii viii | 1 | 6 min | 3902 |
| i 25 viii | 1 | vi min | 4870 |
| 1 13 8 | ane | 6 min | 3902 |
| 1 25 viii | 1 | 6 min | 4870 |
| one ten 13 | 1 | 30 s | 3796 |
| 1 16 20 | 1 | 30 southward | 4336 |
| one 20 25 | ane | xxx s | 4720 |
| 1 10 13 | ane | thirty south | 3796 |
| 1 x 13 | 1 | thirty due south | 3796 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| one 45 20 | ane | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | ane min | 2204 |
| ane 45 20 | i | 1 min | 2204 |
| ane 20 eight | 1 | 2 min | 48400 |
| 1 20 8 | 1 | two min | 48400 |
| one twenty viii | 1 | ii min | 48400 |
| i 20 eight | one | 2 min | 48400 |
| ane xx viii | i | 2 min | 48400 |
| 1 10 8 | one | ii min | 38840 |
| ane 10 8 | 1 | 2 min | 38840 |
| 1 ten 8 | 1 | 2 min | 38840 |
| 1 10 viii | 1 | ii min | 38840 |
| 1 10 8 | 1 | ii min | 38840 |
| 1 45 20 | 1 | one min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | one min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| one 25 8 | i | vi min | 4870 |
| 1 twenty 8 | 1 | 2 min | 48400 |
| i 20 8 | 1 | 2 min | 48400 |
| 1 20 8 | 1 | two min | 48400 |
| i 20 viii | 1 | two min | 48400 |
| ane 20 8 | 1 | 2 min | 48400 |
| one x xvi | 1 | 10 southward | 3884 |
| 1 x 16 | i | 10 s | 3884 |
| one 20 25 | ane | 20 due south | 5024 |
| 1 x 16 | 1 | 10 s | 3884 |
| 1 16 twenty | 1 | 20 s | 4400 |
| ane 10 8 | 1 | 2 min | 38840 |
| 1 ten viii | ane | two min | 38840 |
| 1 10 8 | 1 | 2 min | 38840 |
| 1 10 8 | i | ii min | 38840 |
| 1 10 8 | ane | 2 min | 38840 |
| one xx eight | 1 | 2 min | 4840 |
| 1 20 8 | 1 | 2 min | 4840 |
| 1 20 8 | 1 | 2 min | 4840 |
| 1 20 8 | 1 | 2 min | 4840 |
| 1 20 8 | 1 | ii min | 4840 |
| 1 10 8 | 1 | 2 min | 38840 |
| 1 10 8 | 1 | 2 min | 38840 |
| one ten 8 | 1 | 2 min | 38840 |
| 1 10 8 | i | 2 min | 38840 |
| i ten 8 | 1 | 2 min | 38840 |
| ane 13 8 | 1 | half-dozen min | 3902 |
| 1 thirteen 8 | ane | half dozen min | 3902 |
| 1 20 8 | i | 2 min | 48400 |
| 1 xx viii | 1 | ii min | 48400 |
| one xx 8 | 1 | two min | 48400 |
| i 20 8 | one | two min | 48400 |
| 1 twenty 8 | 1 | ii min | 48400 |
| 1 twenty 8 | 1 | 2 min | 48400 |
| one 20 8 | 1 | 2 min | 48400 |
| 1 twenty 8 | 1 | 2 min | 48400 |
| 1 20 8 | i | 2 min | 48400 |
| i twenty 8 | ane | two min | 48400 |
| i 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| ane 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| ane 45 20 | 1 | i min | 2204 |
| ane 45 20 | 1 | one min | 2204 |
| ane 45 20 | i | i min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| i 45 xx | i | 1 min | 2204 |
| i xiii 8 | 1 | 6 min | 3902 |
| one 45 twenty | 1 | ane min | 2204 |
| 1 45 twenty ii | 1 | 1 min | 2212 |
| 1 45 20 | ane | ane min | 2204 |
| 1 45 twenty | ane | four min | 2204 |
| i 45 20 | 1 | iv min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | iv min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 4 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 4 min | 2204 |
| one 45 xx | 1 | 1 min | 2204 |
| ane 45 twenty | one | 1 min | 2204 |
| ane 45 20 | 1 | i min | 2204 |
| i 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| ane 45 twenty | i | one min | 2204 |
| one 45 xx | 1 | i min | 2204 |
| i 45 20 | ane | ane min | 2204 |
| ane 45 xx | 1 | ane min | 2204 |
| 1 45 twenty | i | 1 min | 2204 |
| ane 45 20 | 1 | ane min | 2204 |
| 1 45 twenty | one | one min | 2204 |
| one 45 twenty | 1 | 1 min | 2204 |
| ane 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | i | 1 min | 2204 |
| 1 45 xx | one | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 twenty | 1 | ane min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | ane min | 2204 |
| 1 10 viii | i | 2 min | 38840 |
| 1 10 eight | one | 2 min | 38840 |
| 1 10 8 | 1 | 2 min | 38840 |
| i ten 8 | i | ii min | 38840 |
| 1 10 8 | 1 | 2 min | 38840 |
| 42 14 vii | one | 30 southward | 350 |
| 28 14 7 | 1 | 30 southward | 238 |
| i 45 twenty | one | ane min | 2204 |
| i 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| i 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| i 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | i min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | i min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| one 45 xx | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 20 35 | one | 1 min | 10200 |
| 1 twenty eighteen | i | 1 min | 6664 |
| ane twenty 18 | 1 | 1 min | 6664 |
| one xx 27 | 1 | 1 min | 8536 |
| 1 45 20 | i | 1 min | 2204 |
| ane 45 20 | i | 1 min | 2204 |
| ane 10 viii | 1 | 2 min | 38840 |
| 1 10 8 | 1 | 2 min | 38840 |
| one 10 8 | ane | 2 min | 38840 |
| 1 10 8 | 1 | two min | 38840 |
| 1 ten 8 | i | 2 min | 38840 |
| i 28 10 | i | 1 min | 7788 |
| 1 28 10 | ane | 1 min | 7788 |
| ane 28 10 | one | 1 min | 7788 |
| 1 28 ten | i | 1 min | 7788 |
| 1 28 10 | one | 1 min | 7788 |
| one 45 20 | 1 | ane min | 2204 |
| ane 45 20 | 1 | 10 due south | 2204 |
| i 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 twenty | 1 | 1 min | 2204 |
| i 45 twenty | i | one min | 2204 |
| i 20 35 | 1 | 4 min | 10200 |
| ane 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| ane 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 20 | 1 | one min | 2204 |
| i 45 twenty | 1 | i min | 2204 |
| 1 45 xx | i | i min | 2204 |
| 1 45 twenty | 1 | 1 min | 2204 |
| one xx eight | i | 2 min | 48400 |
| 1 twenty 8 | 1 | 2 min | 48400 |
| one 20 8 | 1 | 2 min | 48400 |
| one twenty viii | i | 2 min | 48400 |
| ane 20 8 | 1 | ii min | 48400 |
| 1 10 20 | 1 | 1 min | 2980 |
| 1 10 twenty | one | 1 min | 2980 |
| 1 ten 20 | 1 | 1 min | 2980 |
| 1 x 20 | i | i min | 2980 |
| 1 10 twenty | 1 | 1 min | 2980 |
| i viii 20 | i | i min | 2072 |
| 1 8 twenty | 1 | 1 min | 2072 |
| ane 8 20 | i | 1 min | 2072 |
| 1 8 20 | 1 | ane min | 2072 |
| 1 8 xx | 1 | one min | 2072 |
| 1 45 xx | 1 | i min | 2204 |
| one 45 twenty | 1 | 1 min | 2204 |
| 1 45 twenty | 1 | 1 min | 2204 |
| i 45 20 | 1 | one min | 2204 |
| ane 45 20 | 1 | 1 min | 2204 |
| Forge of the First Men | |||
| Ingredients | Consequence | Craft time | Feel gained |
| ane 20 9 1 | one | i min | 5066 |
| 1 twenty 9 1 | 1 | 1 min | 5066 |
| 1 20 9 one | 1 | ane min | 5066 |
| ane twenty 9 1 | 1 | 1 min | 5066 |
| 1 20 ix 1 | 1 | i min | 5066 |
| Saddler's Worktable | |||
| Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
| xx 60 15 | 1 | 1 min | 490 |
| xx lx xv | 1 | 1 min | 490 |
| xx threescore 15 | one | i min | 490 |
| 20 sixty xv | i | ane min | 490 |
| twenty 60 15 | ane | ane min | 490 |
| twenty 60 15 | 1 | 1 min | 490 |
| 20 60 15 | i | 1 min | 490 |
Source: https://conanexiles.fandom.com/wiki/Hardened_Leather

0 Response to "How To Make Hardened Leather Conan Exiles"
Post a Comment